【iPhone5参数】iPhone 5是苹果公司于2012年发布的一款智能手机,作为iPhone 4S的继任者,它在设计、性能和用户体验上都有显著提升。这款手机采用了全新的外观设计,搭载了更强大的A6处理器,并引入了更轻薄的机身结构,成为当时市场上极具竞争力的旗舰机型。
以下是iPhone 5的主要参数总结:
| 参数项目 | 具体内容 |
| 型号 | iPhone 5 |
| 发布时间 | 2012年9月12日 |
| 操作系统 | iOS 6(可升级至iOS 9.3.5) |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 |
| 分辨率 | 1136 x 640 像素 |
| 屏幕类型 | Retina 显示屏,IPS LCD |
| 处理器 | Apple A6 双核处理器 |
| GPU | PowerVR SGX543MP3 |
| 内存 | 1GB RAM |
| 存储容量 | 16GB / 32GB / 64GB(不可扩展) |
| 后置摄像头 | 800万像素,支持1080p视频录制 |
| 前置摄像头 | 120万像素 |
| 网络支持 | 4G LTE(部分版本)、3G、Wi-Fi |
| 电池容量 | 1440 mAh |
| 续航时间 | 视频播放约10小时,通话约8小时 |
| 重量 | 112克 |
| 尺寸 | 123.8 x 58.6 x 7.6 毫米 |
| 接口 | Lightning 接口 |
| 颜色选项 | 黑色、白色 |
| 防水等级 | IP67(防尘防水) |
iPhone 5的发布标志着苹果在智能手机设计上的又一次革新,其超薄机身和高性能配置使其在当时受到了广泛欢迎。虽然如今已不再生产,但其在移动设备发展史上的地位依然不可忽视。


